序号 | 设备/配套耗材名称/常用维修配件 | 数量 | 规格型号 | 生产厂家 | 单价(万元) | 总价(万元) | 售后服务 | 到货时间 | 主要性能参数 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
报价公司: ????????????????????????????????授权代表签字: ??????????????联系电话: ????????????????????日期: |
二、代理商资质与授权
三、所提供产品注册证、彩页、北京地区用户名单。
四、产品性能、配置方案、售后服务承诺、方案(保修期后保修价格等)。
五、2年内北京地区同型号、同配置设备中标通知书、采购合同3份以上。如需使用专用配套耗材,需提供1年内,北京地区3家以上医疗机构发票复印件。
六、其它需说明情况。
注:
*1、备注“限国产”只接受国内生产设备。
2、所提供资料需按上述顺序装订成册,现场提供纸质版1正9副。电子版(PDF格式)于2022年9月30日12:00前,发至fszysbk2021@sina.com邮箱。
3、谈判时间:另行通知。
4、谈判地点:另行通知。
5、联系电话:010-69315220,联系人:魏老师。
附件: ?????????????????北京中医药大学房山医院 医疗设备市场调研设备(一) |
||||||
序号 | 设备名称 | 数量 | 最高限价
(万元) |
主要性能要求 | 售后服务 | 备注 |
1 | 彩色超声诊断仪 | 2 | 240 | 用于成人与儿童心脏、腹部、浅表组织与小器官、外周血管、术中、介入诊断和治疗。 | 5年 | 限国产 |
2 | 高频电刀 | 1 | 3.8 | 用于术中软组织切割止血 | 5年 | 限国产 |
3 | 超声骨刀 | 1 | 15 | 用于切割牙冠、去除牙槽骨等疗。 | 5年 | 限国产 |
4 | 胰岛素泵 | 2 | 8 | 具有防水功能,使用电池可连续使用>2周 | 5年 | |
5 | 光子治疗仪 | 1 | 1 | 用于患者内瘘照射,促进内瘘成熟 | 5年 | 限国产 |
6 | 光子治疗仪 | 1 | 4.8 | 用于炎症、疼痛治疗,促进创面愈合 | 5年 | 限国产 |
7 | 腹部理疗仪 | 1 | 5 | 用于炎症、疼痛治疗,促进创面愈合 | 5年 | 限国产 |
8 | 眼震电图仪 | 1 | 30 | 采双红外线、双眼4通道同步采集 | 5年 | 限国产 |
9 | 血液动力学监测仪 | 1 | 30 | 采用无创方式,可实时监测危重病人的血流动力学状态 | 5年 | |
10 | 光学生物测量仪 | 1 | 60 | 通过光学测量方法测量精准的眼轴长度、角膜曲率、角膜直径、前房深度等眼部生物数据,可计算人工晶体度数。 | 5年 | |
11 | 经颅直流电刺激仪 | 1 | 25 | 用于脑卒中、认知障碍、言语障碍等临床治疗 | 5年 | 限国产 |
12 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 1 | 5.8 | 用于脑卒中等患者吞咽障碍治疗 | 5年 | 限国产 |
13 | 颈腰椎治疗多功能牵引床 | 1 | 5.68 | 可同时进行颈部、腰部牵引治疗 | 5年 | 限国产 |
14 | 多关节主被动训练仪 | 1 | 12.7 | 可同时训练上下肢,主动模式和被动模式之间可自动转换 | 5年 | 限国产 |
15 | 踝关节训练器 | 1 | 11.8 | 用于踝关节康复训练 | 5年 | 限国产 |
16 | 立体动态干扰电治疗仪 | 1 | 8.8 | 用于骨关节病、腰肌劳损、神经痛等基本临床治疗 | 5年 | 限国产 |
17 | 神经肌肉低频电刺激仪 | 2 | 3.76 | 用于神经疾病理疗 | 5年 | 限国产 |
18 | 低频脉冲刺激仪 | 1 | 8.98 | 用于偏瘫患者临床治疗 | 5年 | 限国产 |
19 | 红光治疗仪 | 1 | 3.98 | 用于临床各种疼痛及炎症治疗 | 5年 | 限国产 |
20 | 气压弹道式体外冲击波治疗仪 | 1 | 60 | 用于临床骨骼、肌肉疾病临床治疗 | 5年 | 限国产 |
?